<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/extern.php?action=feed&amp;tid=642&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blågårdens Brætspilsklubs Forum / Blue Bowl I placering]]></title>
		<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?id=642</link>
		<description><![CDATA[The most recent posts in Blue Bowl I placering.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 12 May 2015 11:45:29 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Blue Bowl I placering]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4314#p4314</link>
			<description><![CDATA[<p><em>note: Wilhelm Chaney er vild god</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bakunin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2015 11:45:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4314#p4314</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Blue Bowl I placering]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4313#p4313</link>
			<description><![CDATA[<p>Nej, logikken er at: fx vandt jeg Most TD, Most Cas og Best Defence og fik 1,5 points oven i min slut score - men jeg kan stadigvæk kun tage/vinde en figur-prize med hjem, for hyggens skyld. Så jeg tog kun first prize og de andre faldt ned til nr. 2 osv</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bakunin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2015 11:38:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4313#p4313</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Blue Bowl I placering]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4312#p4312</link>
			<description><![CDATA[<p>Bare ud af ren nysgerrighed, fordi det irriterer mig at jeg ikke forstår den der prisuddelingsliste... var det sådan at det var nr. 2 i hver kategori der &quot;vandt&quot;? Eller hvordan skal det forstås?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2015 11:14:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4312#p4312</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Blue Bowl I placering]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4311#p4311</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Lord Manhammer wrote:</cite><blockquote><div><p>Godt spillet - ærgerligt at jeg ikke kunne lave det handoff fra troldebassen <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p></div></blockquote></div><p>Big Guy TD næste gang <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bakunin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2015 10:26:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4311#p4311</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Blue Bowl I placering]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4304#p4304</link>
			<description><![CDATA[<p>Godt spillet - ærgerligt at jeg ikke kunne lave det handoff fra troldebassen <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Lord Manhammer)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 May 2015 22:38:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4304#p4304</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Blue Bowl I placering]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4302#p4302</link>
			<description><![CDATA[<p>Blue Bowl terninger skaber blod på banen!</p><p>Jeg kørte :</p><p>Werewolf: block, dodge<br />Werewolf: block MB<br />Flesh Golem: Block<br />Flesh Golem: Block<br />Wight: Guard<br />Wight<br />Ghoul: Sure hands<br />zombie<br />zombie<br />zombie<br />zombie<br />Wilhelm Chaney<br />2rerolls</p><p>1. kamp mod bakdal:. 2-0 sejr, 5-2 cas</p><p>2. kamp mod LordManHammer: 2-1 sejr, 2-3 cas</p><p>3. kamp mod Jagra : 2-0 sejr, 7-0 cas (crazy!)</p><p>4.kamp mod MissSweden: 2-1 sejr, 2-1 cas</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bakunin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 May 2015 22:40:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4302#p4302</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blue Bowl I placering]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4301#p4301</link>
			<description><![CDATA[<p>Placering: <br />Bakunin - Necro<br />Jagra - Dark Elf<br />MissSweden - Nurgle<br />LordManHammer - Orcs<br />Runestone - Dwarfs<br />Doowa - Chaos Pact<br />IItempogigante - Pro Elfs<br />Goldbaek - Necro<br />bakdal - Pro Elfs<br />Knaegten - Ogre</p><p>Most Cas: Bakunin med 16 (overrakt til Knaegten med 14)</p><p>Most TD: Bakunin med 8 (overrakt til IItempogigante med 6)</p><p>Most Dirty Cas: Knaegten 4 (overrakt til LordManHammer med 3)</p><p>Best Defence: Bakunin med 2TD imod (overrakt til MissSweden med 3 imod)</p><p>Stunty-prize: Knaegten, vinder af en malet Guggi Namnam figur</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bakunin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 May 2015 22:29:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=4301#p4301</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
