<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/extern.php?action=feed&amp;tid=282&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blågårdens Brætspilsklubs Forum / Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
		<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?id=282</link>
		<description><![CDATA[The most recent posts in Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2013 12:32:45 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2034#p2034</link>
			<description><![CDATA[<p>Surprise, surprise...!</p><p>Parting vs Curious 0:3</p><p>Troels 2 (5)<br />Siri 1 (3)<br />Casper 2 (5)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 12:32:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2034#p2034</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2033#p2033</link>
			<description><![CDATA[<p>Innovation vs Symbol 2:3</p><p>Troels 3 (3)<br />Siri 2 (2)<br />Casper 3 (3)</p><p>Av... noget uventet at Innovation røg ud, men Symbol havde forberedt sig rigtig rigtig godt.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:04:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2033#p2033</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2027#p2027</link>
			<description><![CDATA[<p>ja... det kommer jo nok til at ligge rimelig tæt med point.. måske skal vi tænke over et point system over flere runder til season 2..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Troels G)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 21:41:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2027#p2027</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2024#p2024</link>
			<description><![CDATA[<p>Innovation vs Symbol - 3:1</p><p>Curious vs Parting - 2:3</p><p>Soulkey vs Taeja - 2:3</p><p>Roro vs MC - 0:3</p><br /><p>Jeg håber min MC Gambit bærer frugt! <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 19:17:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2024#p2024</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2019#p2019</link>
			<description><![CDATA[<p>Det er sjovt - det er næste magen til mine: </p><p>STX_INnoVation &gt;&lt; AZUBU_Symbol<br />3:0</p><p>StarTale_Curious &gt;&lt; SKTelecom_PartinG<br />1:3</p><p>Liquid_TaeJa &gt;&lt; Woongjin_Soulkey<br />3:2</p><p>SK_MC &gt;&lt; SAMSUNG_RorO<br />2:3</p><br /><p>/Siri</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (S-Helt)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:08:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2019#p2019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2018#p2018</link>
			<description><![CDATA[<p>RO8<br />Troels </p><p>Innovation 3 - 1 Symbol</p><p>Parting 3 - 2 Curious</p><p>Taeja 3 - 2 Soulkey</p><p>Roro 3 - 2 MC</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Troels G)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:21:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2018#p2018</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2010#p2010</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja så skylder jeg jo.... <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 13:34:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2010#p2010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2009#p2009</link>
			<description><![CDATA[<p>Så steg deltagelsen til vores lille gætte runde med 100% og rygtet går der måske er flere der får the GSL fever, nu er Heart of the swarm preseason til GSTL også startet og det ser rigtig godt ud! Kig på Gomtv.net hvis det lige frister. men for vores Round of 16 var Casper, Siri, jon og jeg med til at sætte vores bud samme regler som før.</p><p>Round of 16&#160; &#160;Casper&#160; &#160; Siri&#160; &#160; Jon&#160; &#160; Troels&#160; &#160;<br />Group A&#160; <br />Innovation&#160; &#160; &#160; &#160;1&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1&#160; &#160; &#160; &#160;1&#160; &#160; &#160; &#160; 3<br />Taeja</p><p>Group B<br />Soulkey&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;0&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1&#160; &#160; &#160; &#160;1&#160; &#160; &#160; &#160; 1<br />Symbol</p><p>Group C&#160; &#160; &#160;<br />Curious&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1&#160; &#160; &#160; &#160;1&#160; &#160; &#160; &#160; 1<br />MC&#160; </p><p>Group D<br />Roro&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 1&#160; &#160; &#160; &#160;1&#160; &#160; &#160; &#160; 1<br />Parting</p><p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 3&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 4&#160; &#160; &#160; &#160;4&#160; &#160; &#160; &#160; 6</p><p>Round of 16 var noget af det bedste SC2 der nogensinde er blevet spillet, fellow nerds gør jer selv en tjenste og se replays derfra!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Troels G)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 08:33:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2009#p2009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2001#p2001</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://awfulhoop.info/post/43001705071/lego-hydralisk-from-starcraft-source">http://awfulhoop.info/post/43001705071/ … aft-source</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bakunin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 17:42:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=2001#p2001</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1964#p1964</link>
			<description><![CDATA[<p>Group D:<br />1. BBoong<br />2. Squirtle</p><p>Casper: 1 (4)<br />Troels: 1 (4)</p><p>Group E:<br />1. Parting<br />2. Losira</p><p>Casper: 1 (5)<br />Troels: 1 (5)</p><p>Group F:<br />1. MarineKingPrime<br />2. Roro</p><p>Casper: 1 (6)<br />Troels: 1 (6)</p><p>Group G:<br />1. Soulkey<br />2. Taeja</p><p>Casper: 1 (7) <br />Troels: 1 (7)</p><p>Group H:<br />1. DongRaeGu<br />2. Innovation</p><p>Casper: 3 (10)<br />Troels: 2 (9)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 13:59:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1964#p1964</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1913#p1913</link>
			<description><![CDATA[<p>Group C:</p><p>1. Bomber<br />2. Gumiho</p><p>Casper: 1 (3)<br />Troels: 1 (3)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 08:18:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1913#p1913</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1907#p1907</link>
			<description><![CDATA[<p>Group B:</p><p>1. MC<br />2. Curious</p><p>Casper: 1 (2)<br />Troels: 1 (2)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:11:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1907#p1907</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1903#p1903</link>
			<description><![CDATA[<p>Group A:</p><p>1. Life<br />2. Symbol</p><p>Casper: 1<br />Troels: 1</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 22:51:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1903#p1903</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1901#p1901</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=MVbeoSPqRs4">https://www.youtube.com/watch?feature=p … VbeoSPqRs4</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bakunin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 14:44:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1901#p1901</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Starcraft II - GSL Code S Season 1 (2013) - Winner Predictions]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1891#p1891</link>
			<description><![CDATA[<p>Troels og Casper har lavet en lille Winner Prediction leg, som i her får mulighed for at følge med i. Reglerne er således at inden hver runde skal vi have besluttet hvem vi mener går videre. </p><p>I &#039;Round of 32&#039; group play, skal man endvidere gætte på nr. 1 og nr. 2. Gætter man helt korrekt får man 3 point. Har man begge spillere rigtigt men forkert rang giver 2 point og endelig 1 point for at have bare en rigtig.</p><br /><p>Group A: (Casper // Troels)<br />1. Creator // Life<br />2. Life // Creator</p><p>Group B:<br />1. Leenock // Leenock<br />2. MC // Curious</p><p>Group C:<br />1. Gumiho // Sniper<br />2. Sniper // Bomber</p><p>Group D:<br />1. Yoda // Hyun<br />2. Squirtle // Squirtle</p><p>Group E:<br />1. Ryung // Ryung<br />2. Parting // Parting</p><p>Group F:<br />1. MVP // MVP<br />2. MKP // MKP</p><p>Group G:<br />1. Taeja // Taeja<br />2. Nestea // Nestea</p><p>Group H:<br />1. DRG // Innovation<br />2. Innovation // DRG</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 23:34:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1891#p1891</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
