<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/extern.php?action=feed&amp;tid=222&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blågårdens Brætspilsklubs Forum / Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
		<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?id=222</link>
		<description><![CDATA[The most recent posts in Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Sep 2012 23:14:35 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1293#p1293</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>aermet69 wrote:</cite><blockquote><div><p>Den der dumme hobgoblin med AG5 har også to stat upgrades <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p></div></blockquote></div><p>man kan kun være stolt....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bakunin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 23:14:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1293#p1293</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1286#p1286</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja, der er masse af revolutionspotentiale i en brætspilsklub!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 18:12:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1286#p1286</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1283#p1283</link>
			<description><![CDATA[<p>Manhammer skal da bare starte en lokal filial af BBBL på sin nuværende lokation.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Simon)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 14:16:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1283#p1283</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1279#p1279</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Benni wrote:</cite><blockquote><div><p>Ralph - den sure rotte - føler sig overset... og er dermed ENDNU mere sur <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p><p>Bonegnasher er et totalt homer-pick, hehe</p></div></blockquote></div><p>Jeps <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p><p>Ralph og Zux tilføjet, Eldath er nu også en freak <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p><p>Knuzzer,<br />Lord Manhammer der er en smule misundelig over jeres turnering lørdag...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Lord Manhammer)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 11:42:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1279#p1279</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1278#p1278</link>
			<description><![CDATA[<p>Ralph - den sure rotte - føler sig overset... og er dermed ENDNU mere sur <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p><p>Bonegnasher er et totalt homer-pick, hehe</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Benni)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 10:09:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1278#p1278</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1277#p1277</link>
			<description><![CDATA[<p>Eldath Vindsus har også 2 stat upgrades <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> MA AG</p><p>Der er en del tror jeg der har to stat upgrades.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 09:41:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1277#p1277</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1276#p1276</link>
			<description><![CDATA[<p>Den der dumme hobgoblin med AG5 har også to stat upgrades <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 09:40:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1276#p1276</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1274#p1274</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Benni wrote:</cite><blockquote><div><p>Fedt Anders, godt du ikke keder dig på savannen <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /><br />Der er folk med under 51 SPPs på din liste. Og du har udeladt nogle med 51+ SPPs? Er det det du mener med at coaches selv skal udfylde detaljer?</p><br /><p>Ps. der er simpelthen for mange starplayers i BB til at den regel bliver til noget godt. Eller der skal noget ekstraordinært til for at man er kandidat til &#039;officiel starplayer&#039;. Just my 2 cent <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p></div></blockquote></div><p>Har jeg udeladt nogen? Jeg har gennemgået alle rosters der lå oppe på dropbox... <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />41 completions giver pladsen til flest completions, Bonegnasher har (som den eneste!) 2 stat increases....</p><p>Synes du at der skal mere til end man har en statupgrade/2 double+minimum 51 spp er for lidt til at man kan blive hyret? Man skal trods alt retire ham fra sit hold...</p><p>Med selv udfylde detaljer tænkte jeg at folk kunne skrive Known for: og så kunne jeg tilføje det, samt når deres spillere ændrer stats <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p><p>Knuzzer,<br />LordManhammer</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Lord Manhammer)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 08:22:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1274#p1274</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1271#p1271</link>
			<description><![CDATA[<p>Irime for AKBAR<br />Elven Thrower<br />6 3 4 7<br />Pass, Accurate, Safe Throw, Kick-Off Return<br /><strong>41 Spp 41 Passes</strong><br />Known for: Most passes!</p><p><img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (aermet69)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 07:20:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1271#p1271</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1270#p1270</link>
			<description><![CDATA[<p>Fedt Anders, godt du ikke keder dig på savannen <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /><br />Der er folk med under 51 SPPs på din liste. Og du har udeladt nogle med 51+ SPPs? Er det det du mener med at coaches selv skal udfylde detaljer?</p><br /><p>Ps. der er simpelthen for mange starplayers i BB til at den regel bliver til noget godt. Eller der skal noget ekstraordinært til for at man er kandidat til &#039;officiel starplayer&#039;. Just my 2 cent <img src="http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Benni)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 07:10:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1270#p1270</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stars of Blågårdens Brætspils Klub Blood Bowl League]]></title>
			<link>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1269#p1269</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Star Players</strong></p><p>Star Players er spillere der enten har mindst 51 star player points, eller 2 stat forøgelser eller har rekorden I følgende kategori: Flest passes, flest TD, flest casualties and flest MVPs(!).</p><p>Coaches opfordres til selv at udfylde detaljer og holde deres spillere up-to-date.</p><p>Star Player komiteen gør desuden opmærksom på at man kan få sin Star til at blive en &#039;Star Player available for Inducement&#039; ved følgende procedure:</p><p>1.&#160; &#160; Retire the player, he is no longer a part of your roster.<br />2.&#160; &#160; He must have at least attained the position of Star (51 SPP).<br />3.&#160; &#160; Have at least 1 stat increase OR 2 &#039;Double&#039; skills (to make him special).<br />4.&#160; &#160; Send a message to Lord Manhammer that you want him in the Star Player for Hire Roster.</p><p>Hvis dette bliver opfyldt, og der bliver bedt om det, vil Star Player Komitteen udregne hvilke racer spilleren kan spille for, samt hvad prisen skal være.</p><p>Og nu Without further delay...</p><p><strong>The Stars of BBKBBL:</strong></p><p><strong>Thorkil ‘Tæsk’ Svenson</strong> for Fins Bays Buccaneers<br />Norse Blitzer<br />6 3 3 7<br />Block, Jump-Up, Frenzy, Mighty Blow, Piling On, Tackle, Juggernaut, Pro<br />101 SPP, 43 Cas, 5 TD<br /><strong>Known for:</strong> Not Dying! And: Most Casualties! And: Most SPP!</p><p><strong>Freydis Ørnsdottir</strong> for Fins Bays Buccaneers<br />Norse Thrower<br />6 3 3 7<br />Block, Pass, Sure Hands, Accurate, kick-off Return, Tackle, Guard<br />79 SPP, 4 MVPs, 1 Cas, 12 TD, 21 Comp<br /><strong>Known for:</strong> 3rd most completions!</p><p><strong>Sneek the Beast</strong> for Skavenblight’s Greatest Show on Turf<br />Gutter runner<br />9 2 5 7<br />Dodge, Block, Sidestep, Leap, Fend<br />76 SPP, 1 MVP, 20 TD, 11 Passes<br /><strong>Known for:</strong> Most Touch Downs!</p><p><strong>Ymer den Skrækkelige</strong> for Fins Bays Buccaneers<br />5 5 1 8<br />Loner, Claws, Frenzy, Wild Animal, Disturbing Presence, Mighty Blow, Stand Firm, Guard, Piling On<br />70 SPP, 3 MVPs, 26 Cas, 1 TD<br /><strong>Known for:</strong> Not Needing Block. And: 2nd most casualties!</p><p><strong>Krueger Longclaw</strong> for Elm Street Nightmares<br />Necromantic Werewolf<br />8 3 3 8<br />Regeneration, Frenzy, Claws, Block, Dodge, Sidestep, Shadowing<br />65 SPP, 2 MVP, 5 Cas, 15 TD<br /><strong>Known for:</strong> 2nd most Touch Downs!</p><p><strong>Elenwe</strong> for AKBAR<br />Elven Catcher<br />8 3 4 7<br />Catch, NoS, Dodge, Block, Pass Block, Dump Off<br />65 SPP, 3 MVP, 2 Cas, 1 Int, 12 TD, 8 Comp<br /><strong>Known for:</strong></p><p><strong>Professor M. Cartwright</strong> for The Chaos Theory<br />Chaos Warrior<br />5 4 3 9<br />Block, Mighty Blow, Claw, Piling On<br />65 SPP 1 MVP, 22 Cas, 5 TD, 1 Pass <br /><strong>Known for:</strong></p><p><strong>Thanquol</strong> for Skavenblight’s Greatest Show on Turf<br />Gutter runner<br />8 2 5 7<br />Dodge, Wrestle, Horns, Leap<br />63 SPP, 1 MVP, 2 Cas, 14 TD, 12 Passes<br /><strong>Known for:</strong></p><p><strong>Wilwarin</strong> for AKBAR<br />Elven Catcher<br />9 3 4 7<br />Catch, NoS, Block, Jump-Up, Diving Tackle<br />62 SPP, 1 MVP, 6 Cas, 1 Int, 9 TD, 16 Passes<br /><strong>Known for:</strong></p><p><strong>Ragnar Sortmanke</strong> for Fins Bays Buccaneers<br />Norse Catcher<br />7 3 2 7<br />Block, Dauntless, Dodge, Side-Step, Diving Tackle, Fend<br />57 SPP, 4 MVPs, 5 Cas, 9 TD<br /><strong>Known for:</strong></p><p><strong>Baumer Jr.</strong> for Stoltz Griffons<br />Necromantic Werewolf<br />8 3 4 7<br />Claws, Regenerate, Frenzy, Block, Dodge, Leap<br />55 SPP, 2 MVP, 3 Cas, 11 TD, 6 Passes<br /><strong>Known for:</strong></p><p><strong>Rza</strong> for Revenge of da Killah Beez<br />Skaven Thrower<br />7 3 3 7<br />Animosity, Pass, Sure Hands, Accurate, Strip Ball, Block, Extra Arms<br />55 SPP, 4 MVP, 2 Cas, 2 TD, 25 Passes<br /><strong>Known for:</strong> 2nd most passes!</p><p><strong>Shaheim the Rugged Rat</strong> for Revenge of da Killah Beez<br />Skaven Lineman<br />7 3 3 7<br />Animosity, Dodge, Block, Horns, Tackle<br />54 SPP, 2 MVP, 12 Cas, 6 TD, 2 Passes<br /><strong>Known for:</strong></p><p><strong>Eldath Vindsus</strong> for Fønikskongens Fineste<br />High Elf Catcher<br />9 3 5 7<br />Catch, Block, Dodge, Niggling<br />52 SPP, 2 MVP, 2 Cas, 11 TD, 5 passes<br /><strong>Known for:</strong> Being a Freak(2 stat upgrades)!</p><p><strong>Alfrida</strong> for Stoltz Griffons<br />Necromantic Ghoul<br />7 3 3 6<br />Dodge, Block, Kickoff Return, Sure Hands, Sidestep<br />52 SPP, 3 MVP, 3 Cas, 9 TD, 4 Passes<br /><strong>Known for:</strong></p><p><strong>Ralph</strong> for Undergrundens Røde Øje<br />Skaven Stormvermin<br />7 3 3 8<br />Block, Mighty Blow, Tackle, Claw, Juggernaut<br />51 SPP, 1 MVP, 17 Cas, 4 TD<br /><strong>Known for:</strong> First player picking the claw skill,</p><p><strong>Irime</strong> for AKBAR<br />Elven Thrower<br />6 3 4 7<br />Pass, Accurate, Safe Throw, Kick-Off Return<br />41 Spp 41 Passes<br /><strong>Known for:</strong> Most passes!</p><p><strong>Bonegnasher</strong> for The Elm Street Nightmares<br />Necromantic Ghoul<br />8 4 3 7<br />Dodge<br />24 SPP, 2 MVP, 2 Cas, 2 TD, 4 Passes<br /><strong>Known for:</strong> Being a freak (2 stat increases)!</p><p><strong>Zux</strong> for Evil Empire<br />Hobgoblin<br />6 3 5 7<br />23 SPP, 1 MVP, 3 Cas, 3 TD, 3 Passes<br /><strong>Known for:</strong>Sitting on the Bench! Being a Freak(2 statupgrades)!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Lord Manhammer)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 06:50:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.xn--brtspilsklub-7cb.dk/viewtopic.php?pid=1269#p1269</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
